Thermos Auckland
Référence: 289303
Semaine 51 | Semaine 52 | Semaine 1 | Semaine 2 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|
36518 | 36518 | 0 | 0 | 0 | 36518 | - |
Carton export | 20 |
---|---|
Sous-colisage | 20 |
Interface | Karton |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 96170000000 |
Page dans le catalogue | E182 |
Taille du marquage | 4 x 4 cm |
Dimensions produit | ø 7,4 x 24,7 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.363 kg |
Declaration of conformity | Download |
Thermos AucklandRéférence: 289303
|
Thermos AlbuquerqueRéférence: 542005
|
Thermos AlbuquerqueRéférence: 542003
|
Thermos AlbuquerqueRéférence: 542004
|