Ouvre-bouteilles en métal Hastings
Référence: 226007
Couleur | Semaine 51 | Semaine 52 | Semaine 1 | Semaine 2 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
noir | 232197 | 232197 | 0 | 0 | 0 | 432197 | Semaine 11: 100000 Semaine 13: 100000 200000 |
bleu | 396704 | 396704 | 0 | 0 | 0 | 396704 | - |
rouge | 481174 | 481174 | 0 | 0 | 0 | 481174 | - |
grey | 204959 | 204959 | 0 | 0 | 0 | 404959 | Semaine 13: 200000 200000 |
vert | 295596 | 295596 | 0 | 0 | 0 | 295596 | - |
orange | 117881 | 117881 | 0 | 0 | 0 | 167881 | Semaine 11: 50000 50000 |
Carton export | 1000 |
---|---|
Sous-colisage | 100 |
Interface | Polybeutel |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 82055100000 |
Page dans le catalogue | E339 |
Taille du marquage | 3 x 0,8 cm |
Dimensions produit | 5,5 x 1 x 0,3 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.008 kg |
Declaration of conformity | Download |
Ouvre-bouteilles en métal HastingsRéférence: 226007
|
Ouvre-bouteilles en métal WorcesterRéférence: 904203
|
Ouvre-bouteilles en métal WorcesterRéférence: 904207
|