Paraguas gran visibilidad
Artículo número: 152903
Color | Semana 51 | Semana 52 | Semana 1 | Semana 2 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
azul | 11227 | 11227 | 0 | 0 | 0 | 11227 | - |
rojo | 1755 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 4755 | Semana 16: 3000 3000 |
amarillo | 1271 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 1271 | - |
verde | 1402 | 1402 | 0 | 0 | 0 | 1402 | - |
naranja | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 | 10493 | Semana 2: 2500 Semana 3: 7500 10000 |
Caja exterior importación | 50 |
---|---|
Caja interior | 25 |
Paquete | nicht einzeln verpackt |
País de origen | CHINA |
Número de aduana | 66019920000 |
Pagina | E282 |
Tamaño de impresión | 15 x 10 cm |
Tamaño | ø 130 x 99 cm |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.454 kg |
Paraguas gran visibilidadArtículo número: 152903
|
Paraguas automático LimogesArtículo número: 520005
|
Paraguas automático HasseltArtículo número: 243605
|
Paraguas automático de madera NancyArtículo número: 513105
|